優待ポイントについて
保有株式数別贈呈ポイント一覧
| 保有株式数 | 進呈ポイント数 |
|---|---|
| 500 株 〜 599 株 | 4,500 point |
| 600 株 〜 699 株 | 9,000 point |
| 700 株 〜 799 株 | 13,500 point |
| 800 株 〜 899 株 | 18,000 point |
| 900 株 〜 999 株 | 22,500 point |
| 1,000 株 〜 1,999 株 | 27,000 point |
| 2,000 株 〜 2,999 株 | 31,500 point |
| 3,000 株 〜 3,999 株 | 36,000 point |
| 4,000 株 〜 4,999 株 | 40,500 point |
| 5,000 株以上 | 45,000 point |
- 9月末日及び翌年3月末日までの期間中、同一株主番号で継続して500株以上保有する株主さまとして記載されること。なお、株主優待ポイントは3月末日現在の保有株式数に応じて進呈します。
- 継続して保有される株主の優待ポイントの繰越は 1 回(次回の交換時まで有効)となります。有効期間を過ぎた繰越ポイントは失効となりますのでご留意ください。
